Window Cleaning Ladders
Alloy, All Timber or Timber with Alloy Rungs
| Single Section | ||
| Code No. | Closed Height (m) |
Open Height (m) |
| AL65 | 1.83 | - |
| AL75 | 2.13 | - |
| AL85 | 2.44 | - |
| AL95 | 2.75 | - |
| DOUBLE Section | ||
| AL6D | 1.83 | 3.05 |
| AL8D | 2.44 | 4.27 |
| AL10D | 3.05 | 5.49 |
| AL12D | 3.66 | 6.72 |
| AL14D | 4.27 | 7.95 |
| AL16D | 4.88 | 8.85 |
| TRIPLE Section | ||
| AL10T | 3.05 | 7.63 |
| AL12T | 3.66 | 9.15 |
| AL14T | 4.27 | 10.68 |








