Aluminium Trade Ladders
- Certified to BSEN131
- Ideal for all types of trade work
- Large comfortable 'D' shaped
- Rigidextruded box section stiles for added strength
| Two Section push-up | ||||
| Code No. | Closed Height (m) | Ext Height (m) | Weight (Kg) | Rungs |
| ELT225 | 2.41 | 4.18 | 9.0 | 8 |
| ELT230 | 2.91 | 5.18 | 10.5 | 10 |
| ELT235 | 3.41 | 6.18 | 14.0 | 12 |
| ELT240 | 3.91 | 7.18 | 16.0 | 14 |
| ELT245 | 4.41 | 8.18 | 20.5 | 15 |
| ELT250 | 4.91 | 9.18 | 23.5 | 17 |
| ELT255 | 5.41 | 10.18 | 29.0 | 19 |
| Three Section push-up | ||||
| ELT325 | 2.41 | 5.94 | 16.5 | 8 |
| ELT330 | 2.91 | 2.91 | 18.5 | 10 |
| ELT335 | 3.41 | 3.41 | 25.5 | 12 |
| ELT340 | 3.91 | 3.91 | 28.5 | 14 |








